فرکانس عبور عنصر غلتشی از رینگ خارجی (60 دور بر دقیقه)، فرکانس عبور عنصر غلتشی از رینگ داخلی (60 دور بر دقیقه)، فرکانس عبور عنصر غلتشی (60 دور بر دقیقه)، فرکانس چرخش عنصر غلتشی (60 دور بر دقیقه)، فرکانس چرخش قفسه (60 دور بر دقیقه)
مشخصات محصول
| نام ویژگی | مقدار ویژگی |
|---|---|
| Inner diameter (d_mm) | 17 |
| Outer diameter (D_mm) | 40 |
| Width (B_mm) | 12 |
| Total width (T_mm) | 13.25 |
| Dynamic load rating (dynamic_kN) | 22.7 |
| Static load rating (static_kN) | 21.9 |
| Reference speed (reference_rpm) | 9700 |
| Limiting speed (limiting_rpm) | 19000 |
| BPFO_Hz | 6.157 |
| BPFI_Hz | 8.843 |
| BSF_Hz | 5.266 |
| BRF_Hz | 2.633 |
| FTF_Hz | 0.41 |
تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند