این بیرینگ دارای محدوده دمایی -40°C تا 120°C، ضریب 0.36، ضریب بار محوری استاتیکی 0.92 و ضریب بار محوری بالایی 1.68 است.
مشخصات محصول
| نام ویژگی | مقدار ویژگی |
|---|---|
| Inner diameter (d_mm) | 80 |
| Outer diameter (D_mm) | 59.5 |
| Width (B_mm) | 32 |
| Total width (T_mm) | 32 |
| Dynamic load rating (dynamic_kN) | 110 |
| Static load rating (static_kN) | 135 |
| Reference speed (reference_rpm) | 5700 |
| Limiting speed (limiting_rpm) | 9200 |
| temperatureRange | از 40- درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد |
| coefficient | 0.36 |
| staticAxialLoadCoefficient | 0.92 |
| upperAxialLoadCoefficient | 1.68 |
تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند