جرم: 2.06 کیلوگرم، گشتاور سفتکردن پیشنهادی پیچ تنظیم: 11.5 نیوتنمتر
مشخصات محصول
| نام ویژگی | مقدار ویژگی |
|---|---|
| Inner diameter (d_mm) | 50 |
| Outer diameter (D_mm) | 150 |
| Width (B_mm) | 43.5 |
| Total width (T_mm) | 51.8 |
| Dynamic load rating (dynamic_kN) | 35.1 |
| Static load rating (static_kN) | 23.2 |
| mass | 2.06 |
| recommendedTighteningTorqueForSetScrew | 11.5 |
تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند